Quem tem direito ao IRS Jovem?


O IRS Jovem tem novas regras de acesso e de funcionamento em 2025. A idade máxima aumentou de 30 anos para 35 anos e a duração máxima do benefício duplicou, de 5 anos para 10 anos. Além disso, o acesso ao regime deixou de depender do grau de escolaridade e o Limite de isenção aumentou de 40 IAS (Indexante dos Apoios Sociais) para 55 IAS. Neste artigo, explicamos quem tem direito ao IRS Jovem e apresentamos casos práticos da aplicação deste regime fiscal.
O que é o IRS Jovem?
O IRS Jovem destina-se a todos os jovens que começaram a trabalhar após os 18 anos até que atinjam os 35 anos, independentemente da sua escolaridade. Consiste numa redução do IRS pago sobre os rendimentos do trabalho sujeitos a este imposto, durante 10 anos, através de uma isenção, que vai sendo reduzida ao longo do período de aplicação.
Este regime fiscal está previsto no artigo 12.º- B do Código do IRS (CIIR).
Qual a percentagem de isenção?
O atual modelo do IRS Jovem tem os seguintes limites de isenção:
- 100% no 1.º ano de obtenção de rendimentos;
- 75% do 2.º ao 4.º ano;
- 50% do 5.º ao 7.º ano;
- 25% do 8.º ao 10.º ano.
O rendimento isento tem sempre como limite 55 vezes o valor do IAS. Em 2025, o IAS é de 522,50 euros, pelo que, para este ano, o limite de isenção é no valor de 28 737,50 euros.
Quem pode aceder ao IRS Jovem?
Este regime fiscal destina-se aos jovens que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos. A saber:
- Ter até 35 anos de idade (à data de 31 de dezembro do ano do imposto em causa);
- Não ser considerado dependente num agregado familiar;
- Obter rendimentos de trabalho dependente (categoria A) e/ou trabalho independente (categoria B);
- Ter a situação fiscal regularizada (sem dívidas);
- Não ter usufruído do programa Regressar;
- Não beneficiar, nem ter beneficiado, do regime de residente não habitual ou do incentivo fiscal à investigação científica e inovação.
Quem está excluído do IRS Jovem?
Não têm direito ao IRS Jovem, os jovens que:
- Beneficiem ou tenham beneficiado do regime do residente não habitual;
- Beneficiem ou tenham beneficiado do incentivo fiscal à investigação científica e inovação;
- Tenham optado pela tributação nos termos do artigo 12.º-A do Código do IRS (Programa Regressar);
- Não tenham a situação tributária regularizada.
Como se contam os 10 anos de isenção?
Os 10 anos de isenção do IRS Jovem começam a contar desde o 1.º ano em que o jovem auferiu (pela primeira vez) rendimentos do trabalho (sem ser dependente de um agregado familiar), ainda que esse ano tenha ocorrido antes de 2025.
Nesta contagem, não se consideram os anos em que o jovem não aufira rendimentos do trabalho, declare rendimentos no IRS dependente de um agregado familiar ou trabalhe como residente fiscal no estrangeiro.
A obtenção de rendimentos é verificada pela apresentação da declaração do IRS.
Como se aplica o IRS Jovem?
Para compreender melhor como se aplica este regime fiscal a partir de 2025, apresentamos alguns casos prático que constam no guia do IRS Jovem da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
Caso prático 1
Um jovem nas seguintes condições:
- Iniciou a sua atividade profissional, auferindo rendimentos da categoria A, em 2022, com a idade de 23 anos;
- Não beneficiou dos anteriores regimes do IRS Jovem;
- Declarou os rendimentos na qualidade de sujeito passivo.
As regras aplicam-se da seguinte forma:
Idade/Ano Civil | Ano de Obtenção Rendimentos / % Isenção |
---|---|
23 anos em 2022 | 1.º ano de rendimentos - N/A |
24 anos em 2023 | 2.º ano de rendimentos - N/A |
25 anos em 2024 | 3.º ano de rendimentos - N/A |
26 anos em 2025 | 4.º ano de rendimentos - com benefício (75%) |
27 anos em 2026 | 5.º ano de rendimentos - com benefício (50%) |
28 anos em 2027 | 6.º ano de rendimentos - com benefício (50%) |
29 anos em 2028 | 7.º ano de rendimentos - com benefício (50%) |
30 anos em 2029 | 8.º ano de rendimentos - com benefício (50%) |
31 anos em 2030 | 9.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
32 anos em 2031 | 10.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
33 anos em 2032 | Cumpre critério da idade, mas ultrapassa os 10 primeiros anos de rendimentos - N/A |
Caso prático 2
Um jovem nas seguintes condições:
- Iniciou a sua atividade profissional, auferindo rendimentos da categoria B, em 2017, com a idade de 25 anos;
- Não beneficiou dos anteriores regimes do IRS Jovem;
- Declarou os rendimentos na qualidade de sujeito passivo e de dependente.
No seu caso, aplicam-se as seguintes regras:
Idade/Ano Civil | Ano de Obtenção Rendimentos / % Isenção |
---|---|
25 anos em 2017 | Considerado dependente de um agregado familiar - N/A |
26 anos em 2018 | 1.º ano de rendimentos - N/A |
27 anos em 2019 | 2.º ano de rendimentos - N/A |
28 anos em 2020 | 3.º ano de rendimentos - N/A |
29 anos em 2021 | 4.º ano de rendimentos - N/A |
30 anos em 2022 | 5.º ano de rendimentos - N/A |
31 anos em 2023 | 6.º ano de rendimentos - N/A |
32 anos em 2024 | 7.º ano de rendimentos - N/A |
33 anos em 2025 | 8.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
34 anos em 2026 | 9.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
35 anos em 2027 | 10.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
36 anos em 2028 | Não cumpre nenhum dos 2 critérios (idade e ano de obtenção de rendimentos) - N/A |
Caso prático 3
Um jovem nas seguintes condições:
- Iniciou a sua atividade profissional, auferindo rendimentos da categoria B, em 2019, com a idade de 20 anos;
- Terminou a licenciatura em 2019;
- Declarou os rendimentos na qualidade de sujeito passivo;
- Beneficiou dos anteriores regimes do IRS Jovem (entre 2020 e 2024).
No seu caso, aplicam-se as seguintes regras:
Idade/Ano Civil | Ano de Obtenção Rendimentos / % Isenção |
---|---|
20 anos em 2017 | 1.º ano de rendimentos - N/A |
21 anos em 2018 | 2.º ano de rendimentos - N/A |
22 anos em 2019 | 3.º ano de rendimentos - N/A |
23 anos em 2020 | 4.º ano de rendimentos - N/A |
24 anos em 2021 | Como dependente de um agregado familiar - N/A |
25 anos em 2022 | 5.º ano de rendimentos - N/A |
26 anos em 2023 | 6.º ano de rendimentos - N/A |
27 anos em 2024 | 7.º ano de rendimentos - N/A |
28 anos em 2025 | 8.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
29 anos em 2026 | 9.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
30 anos em 2027 | 10.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
31 anos em 2028 | Cumpre critério da idade, mas já ultrapassa os 10 primeiros anos de obtenção de rendimentos - N/A |
Caso prático 4
Um jovem nas seguintes condições:
- Iniciou a sua atividade profissional, auferindo rendimentos da categoria A, em 2016, com a idade de 25 anos;
- Ficou desempregado em 2022;
- Não beneficiou dos anteriores regimes do IRS Jovem;
- Declarou os rendimentos na qualidade de sujeito passivo e de dependente.
No seu caso, aplicam-se as seguintes regras:
Idade/Ano Civil | Ano de Obtenção Rendimentos / % Isenção |
---|---|
25 anos em 2016 | Considerado dependente de um agregado familiar- N/A |
26 anos em 2017 | 1.º ano de rendimentos - N/A |
27 anos em 2018 | 2.º ano de rendimentos - N/A |
28 anos em 2019 | 3.º ano de rendimentos - N/A |
29 anos em 2020 | 4.º ano de rendimentos - N/A |
30 anos em 2021 | 5.º ano de rendimentos - N/A |
31 anos em 2022 | Ano sem rendimentos das categorias A e/ou B- N/A |
32 anos em 2023 | 6.º ano de rendimentos - N/A |
33 anos em 2024 | 7.º ano de rendimentos - N/A |
34 anos em 2025 | 8.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
35 anos em 2026 | 9.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
36 anos em 2027 | Não cumpre o requisito da idade – N/A |
Caso prático 5
Um jovem nas seguintes condições:
- Iniciou a sua atividade profissional, auferindo rendimentos da categoria A, em 2016, com a idade de 25 anos;
- Em 2019, não apresentou a declaração do IRS por estar dispensado desse dever;
- Não beneficiou dos anteriores regimes do IRS Jovem;
- Declarou os rendimentos na qualidade de sujeito passivo.
No seu caso, aplicam-se as seguintes regras:
Idade/Ano Civil | Ano de Obtenção Rendimentos / % Isenção |
---|---|
25 anos em 2016 | 1.º ano de rendimentos - N/A |
26 anos em 2017 | 2.º ano de rendimentos - N/A |
27 anos em 2018 | 3.º ano de rendimentos - N/A |
28 anos em 2019 | Dispensado de entrega da declaração de rendimentos (modelo 3) – N/A |
29 anos em 2020 | 4.º ano de rendimentos - N/A |
30 anos em 2021 | 5.º ano de rendimentos - N/A |
31 anos em 2022 | 6.º ano de rendimentos - N/A |
32 anos em 2023 | 7.º ano de rendimentos - N/A |
33 anos em 2024 | 8.º ano de rendimentos - N/A |
34 anos em 2025 | 9.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
35 anos em 2026 | 10.º ano de rendimentos - com benefício (25%) |
36 anos em 2027 | Não cumpre nenhum dos 2 critérios (idade e ano de obtenção de rendimentos) - N/A |
Como pedir o IRS Jovem?
Quem tem direito ao IRS Jovem pode pedir a aplicação deste regime fiscal de duas maneiras:
- À entidade empregadora, para aplicar na retenção da fonte, a qualquer momento (exclusiva para trabalhadores dependentes);
- Na entrega da declaração do IRS, entre abril e junho.
O benefício é o mesmo em ambos os casos. A principal diferença está na forma como o valor é recebido:
Ao pedir a aplicação na retenção da fonte, o benefício reflete-se no salário mensal, resultando em descontos menores todos os meses.
Ao pedir na declaração do IRS, o benefício reflete-se no reembolso de IRS.
No entanto, se o jovem optar por ter menos descontos no salário mensal, o reembolso do IRS poderá ser inferior ao habitual, uma vez que esse benefício será recebido, em parte, ao longo do ano no salário.
Note que será sempre necessário indicar a opção pelo IRS Jovem na declaração do IRS, de modo a garantir a continuidade do benefício.
Como pedir a aplicação do IRS Jovem na retenção na fonte?
Basta informar a entidade empregadora que se pretende optar por este regime, na retenção na fonte, através de uma comunicação escrita simples (e-mail, por exemplo), indicando o ano em que se começou a entregar declaração do IRS de forma autónoma.
Para este efeito, o jovem não necessita de provar que não é dependente de um agregado familiar.
Minuta de declaração de pedido de aplicação do IRS Jovem na retenção na fonte
Exmos. Senhores
(Identificação da entidade empregadora)
Eu, xxxxxx, venho pelo presente solicitar a aplicação da taxa de retenção na fonte no âmbito do regime previsto no artigo 12.º-B do Código do IRS, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 99.º-F do Código do IRS.
Mais declaro que:
A minha data de nascimento é xxxxx;
Apresentei declarações do IRS desde o ano XXX, sem nelas constar como dependente de um agregado familiar;
Não benefício dos regimes fiscais do residente não habitual, ex-residentes ou Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação (art.º 58.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais).
Assim, em 2025, estou no [indicar o ano, de 1 a 10]º ano de obtenção de rendimentos.
Data
Cumprimentos,
O trabalhador
Como se calcula a retenção na fonte do IRS Jovem?
A retenção na fonte de rendimentos calcula-se aplicando ao rendimento isento a taxa efetiva que seria devida para a totalidade do rendimento.
Exemplo
Jovem com direito a IRS Jovem | Solteiro | Sem dependentes | Salário de 1 800 euros | 4.º ano de obtenção de rendimentos do trabalho.
A empresa deste trabalhador deve, em primeiro lugar, calcular a taxa efetiva de retenção para a totalidade do rendimento. No caso concreto, a uma remuneração de 1 800 euros corresponde uma taxa marginal máxima de 32% e uma parcela a abater de 313,99 euros, donde resulta um valor de retenção de 262,01 euros (1 800 euros x 32% – 313,99 euros = 262,01 euros) e uma taxa efetiva de retenção de 14,56% (262,01 euros ÷ 1 800 euros = 14,56%).
Sendo o ano de 2025 correspondente ao 4.º ano, a isenção é de 75%. Assim, a parte isenta é de 1 350 euros (1 800 euros x 75% = 1 350 euros). Um valor inferior ao limite mensal de isenção, que é de 2 052,68 euros (28 737,50 euros ÷ 14 = 2 052,68 euros). Deste modo, para apurar o valor a reter, deve aplicar-se a taxa efetiva de retenção de 14,56% à parte não isenta, que é 450 euros (1 800 euros – 1 800 euros x 75% = 450 euros). Assim, a retenção na fonte será 65 euros (450 euros x 14,56% = 65,52 euros).
Simulações
Jovem com direito a IRS Jovem | Solteiro | Sem dependentes
1.º ano de rendimentos
Janeiro 2025 | C/ IRS Jovem Anual | C/ IRS Jovem Mensal | S/ IRS Jovem Anual | S/ IRS Jovem Mensal | Diferença Anual | Diferença Mensal | IRS final a ser Reembolsado (IRS Jovem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salário 1.500€ | - € | - € | - € | 2 604,00€ | 186,00€ | 2 604,00€ | 186,00€ | - € |
Salário 2.000€ | - € | - € | - € | 4 564,00€ | 326,00€ | 4 564,00€ | 326,00€ | - € |
Salário 3.000€ | - € | 3 066,00€ | 219,00€ | 9 744,00€ | 696,00€ | 6 678,00€ | 477,00€ | 1 178,09€ |
Salário 5.000€ | 672,00€ | 12 320,00€ | 880,00€ | 20 916,00€ | 1 494,00€ | 8 596,00€ | 614,00€ | 1 791,96€ |
2.º ao 4.º ano de rendimentos
Janeiro 2025 | C/ IRS Jovem Anual | C/ IRS Jovem Mensal | S/ IRS Jovem Anual | S/ IRS Jovem Mensal | Diferença Anual | Diferença Mensal | IRS final a ser Reembolsado (IRS Jovem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salário 1.500€ | - € | 644,00€ | 46,00€ | 2 604,00€ | 186,00€ | 1 960,00€ | 140,00€ | 644,00€ |
Salário 2.000€ | - € | 1 134,00€ | 81,00€ | 4 564,00€ | 326,00€ | 3 430,00€ | 245,00€ | 898,52€ |
Salário 3.000€ | - € | 3 066,00€ | 219,00€ | 9 744,00€ | 696,00€ | 6 678,00€ | 477,00€ | 1 178,09€ |
Salário 5.000€ | 672,00€ | 12 320,00€ | 880,00€ | 20 916,00€ | 1 494,00€ | 8 596,00€ | 614,00€ | 1 791,96€ |
5.º ao 7.º ano de rendimentos
Janeiro 2025 | C/ IRS Jovem Anual | C/ IRS Jovem Mensal | S/ IRS Jovem Anual | S/ IRS Jovem Mensal | Diferença Anual | Diferença Mensal | IRS final a ser Reembolsado (IRS Jovem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salário 1.500€ | - € | 1 302,00€ | 93,00€ | 2 604,00€ | 186,00€ | 1 302,00€ | 93,00€ | 570,84€ |
Salário 2.000€ | 6,00€ | 2 282,00€ | 163,00€ | 4 564,00€ | 326,00€ | 2 282,00€ | 163,00€ | 707,43€ |
Salário 3.000€ | 115,00€ | 4 872,00€ | 348,00€ | 9 744,00€ | 696,00€ | 4 872,00€ | 348,00€ | 1 070,05€ |
Salário 5.000€ | 672,00€ | 12 320,00€ | 880,00€ | 20 916,00€ | 1 494,00€ | 8 596,00€ | 614,00€ | 1 791,96€ |
8.º ao 10.º ano de rendimentos
Janeiro 2025 | C/ IRS Jovem Anual | C/ IRS Jovem Mensal | S/ IRS Jovem Anual | S/ IRS Jovem Mensal | Diferença Anual | Diferença Mensal | IRS final a ser Reembolsado (IRS Jovem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salário 1.500€ | 92,00€ | 1 946,00€ | 139,00€ | 2 604,00€ | 186,00€ | 658,00€ | 47,00€ | 361,71€ |
Salário 2.000€ | 166,00€ | 3 416,00€ | 244,00€ | 4 564,00€ | 326,00€ | 1 148,00€ | 82,00€ | 502,35€ |
Salário 3.000€ | 406,00€ | 7 308,00€ | 522,00€ | 9 744,00€ | 696,00€ | 2 436,00€ | 174,00€ | 908,65€ |
Salário 5.000€ | 993,00€ | 15 680,00€ | 1 120,00€ | 20 916,00€ | 1 494,00€ | 5 236,00€ | 374,00€ | 1 543,22€ |
Fonte: Ordem dos Contabilistas Certificados
Saiba mais sobre o IRS Jovem, neste artigo do Ei.
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Este artigo foi útil?