FACES dá 278 mil euros para combater exclusão social
18 vencedores
Das 215 candidaturas apresentadas, 80 foram excluídas na fase de triagem. Assim, foram 135 os projetos analisados em fase de apreciação das candidaturas. Deste processo resultou a seleção de 18 projetos. As candidaturas selecionadas receberão o apoio financeiro da Fundação Montepio, através do FACES, num total de 278 648 euros.
Sabia que...
A Fundação Montepio foi criada a 4 de outubro de 1995? Conheça todos os projetos da Fundação
Esta sexta-feira, 30 de junho, foi dado mais um passo importante para que os projetos selecionados se traduzam em mais igualdade de oportunidades e coesão social. A Fundação Montepio assinou protocolos de colaboração com as organizações finalistas, sedeadas em nove distritos do País: Braga, Porto, Leiria, Coimbra, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Faro. A cerimónia contou com a presença de António Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio e da Fundação Montepio.
Conheça os 18 projetos apoiados pelo FACES, a sua missão e o financiamento que cada um vai receber (ver tabela).
Projetos apoiados pelo FACES
Entidade | Projeto | Missão | Financiamento | Distrito |
Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra | Sabão com Arte | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 10 040,00€ | Coimbra |
Associação Integrar | Sementes de Hoje num Chão de Amanhã | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 3 256,65€ | Coimbra |
BIPP – Inclusão para a Deficiência | Semear na Terra | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 22 000,00€ | Lisboa |
Crescer na Maior | É UMA CASA | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 24 450,00€ | Lisboa |
APPACDM Coimbra | ArgusRecycling | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 18 425,38€ | Coimbra |
Associação Laços sem Nós | Ativ’Arte | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 10 100,00€ | Coimbra |
Associação Serve the City Portugal | Ateliês Comunitários | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 3 740,00€ | Lisboa |
CERCICAPER | Cultivar a Inclusão | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 23 843,59€ | Leiria |
NECI | Sítio do Boto | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 26 339,05€ | Faro |
INCLUIR | Aquilo que eu sou, consigo e faço | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 16 595,95€ | Santarém |
Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa | 100 Abrigo | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 9 252,00€ | Évora |
ARCIL | Empregabilidade e inclusão | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 9 575,00€ | Coimbra |
Santa Casa da Misericórdia de Almada | Sentidos | Inclusão de crianças e jovens em risco | 12 797,00€ | Setúbal |
GAS Porto | Percursos | Inclusão de crianças e jovens em risco | 15 750,00€ | Porto |
AFID - Associação | + Capacidade + Qualidade + Inclusão | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 29 125,07€ | Lisboa |
Centro Social e Cultural S. Pedro Bairro | Projeto SER | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 21 640,00€ | Braga |
APAC - Portugal | Prison Voice Mail Portugal | Apoio a famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo | 4 200,00€ | Lisboa |
CAID | JARDIN'ART | Empregabilidade das pessoas com deficiência | 17 518,58€ | Porto |
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Este artigo foi útil?