Ensino superior 2024-2025: conheça as vagas em cada curso e instituição
O prazo para a apresentação da candidatura à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior iniciou-se no dia 22 de julho e decorre até 5 de agosto. Fique a par das vagas.
Quantas vagas existem no ensino superior público?
Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), o regime geral de acesso do ensino público conta, este ano, com um total de 54 601 vagas, mais 147 vagas, distribuídas por cinco novos cursos, face ao número provisório anunciado em abril de 2024. Trata-se ainda de um aumento de 290 vagas em relação às vagas inicialmente disponibilizadas para ingresso no ano letivo 2023-2024. Às 54 601 vagas somam-se ainda 712 vagas para o concurso local (cursos artísticos que exigem pré-requisitos à entrada). Tudo somado, o concurso nacional de acesso ao ensino superior totaliza uma oferta de 55 313 vagas para o regime geral. Consulte as vagas, aqui.
Consideradas todas as vias de ingresso ao ensino superior, o número total de vagas para ingresso no ensino superior público em 2024-2025 é de 78 158.
E no ensino superior privado?
No ensino superior privado, existem 17 929 vagas no regime geral de acesso (excluindo a Universidade Católica) e 6 046 vagas nos concursos especiais.
Quais são os concursos e regimes especiais de acesso ao ensino superior?
São quase 27 mil as vagas adstritas a regimes ou concursos especiais de acesso ao ensino superior (público e privado). Eis os estudantes que podem concorrer nestas situações:
Concursos especiais
- Estudantes aprovados nas provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;
- Titulares de um diploma de especialização tecnológica;
- Titulares de um diploma de técnico superior profissional;
- Titulares de outros cursos superiores;
- Titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados;
- Estudantes internacionais;
- Titulares do grau de licenciado nos ciclos de estudos integrados de mestrado em Medicina;
- Estudantes em concursos de mudança do par instituição-curso.
Regimes especiais
- Funcionários portugueses de missão diplomática portuguesa no estrangeiro e os familiares que os acompanhem;
- Cidadãos portugueses bolseiros ou equiparados, do Governo português no estrangeiro, funcionários públicos em missão oficial no estrangeiro ou funcionários portugueses da UE e os familiares que os acompanhem;
- Oficiais do quadro permanente das Forças Armadas Portuguesas, no âmbito da satisfação de necessidades específicas de formação das Forças Armadas;
- Estudantes nacionais dos países africanos de expressão portuguesa bolseiros do Governo português, dos governos respetivos ou da Fundação Calouste Gulbenkian, ao abrigo de convenções com a UE ou outros;
- Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e os familiares aqui residentes, em regime de reciprocidade;
- Praticantes desportivos de alto rendimento;
- Naturais e filhos de naturais do território de Timor-Leste.
Como efetuar a candidatura às vagas no ensino superior?
No âmbito do concurso nacional de acesso ao ensino superior, a candidatura deve ser apresentada através do site da Direção-Geral do Ensino Superior, nos seguintes períodos:
1.ª fase
- Realização (candidatos ao contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes e candidatos com pedidos de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros): 22 a 29 de julho
- Realização (restantes candidatos): 22 de julho a 5 de agosto
- Resultados: 25 de agosto
- Matrícula e inscrição: 26 a 29 de agosto
2.ª fase
- Realização: 26 de agosto a 4 de setembro
- Resultados: 15 de setembro
- Matrícula e inscrição: 16 a 18 de setembro
3.ª fase
- Realização: 21 a 24 de setembro
- Resultados: 30 de setembro
- Matrícula e inscrição: 30 de setembro a 2 de outubro
Para conhecer todos os procedimentos e passos da candidatura, leia este artigo.
Instituição | Curso | Grau | Vagas 2024 | Vagas 2023 | Nota final 2023 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 16 | 16 | 128,4 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 13 | 13 | 151,8 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 21 | 21 | 163,9 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Natureza e Património | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 19 | 136,2 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 123,5 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 21 | 115,1 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 119,7 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 144,7 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 142,2 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 155,6 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 128,1 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 28 | 108,4 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 28 | 121,9 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 50 | 50 | 177 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica; Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (preparatórios) | Preparat licenciatura 1 ciclo | 20 | 20 | 153,3 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 26 | 119,9 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Proteção Civil e Gestão de Riscos | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 121,4 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 18 | 18 | 121,9 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 49 | 49 | 99 |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 129,3 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 129,1 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 31 | 138,5 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação Intercultural | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 31 | 129,3 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 25 | 137,6 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 29 | 128,1 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 65 | 161,9 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 110 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 134,4 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 132,5 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 42 | 42 | 132,6 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 64 | 136,1 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 22 | 128,6 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 133,4 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 50 | 49 | 136 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 84 | 84 | 126,5 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 28 | 118,4 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 27 | 122,5 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 25 | 131 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 65 | 145,6 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 37 | 135,8 |
Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 53 | 159,5 |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 55 | 54 | 147,2 |
Universidade de Aveiro | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 98 | 98 | 150,2 |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 141 |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 151,8 |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 58 | 58 | 162,8 |
Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 77 | 77 | 172,5 |
Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 130 |
Universidade de Aveiro | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 51 | 51 | 161,8 |
Universidade de Aveiro | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 47 | 162,8 |
Universidade de Aveiro | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 48 | 147 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 45 | 185,2 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 161,8 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 24 | 130,8 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 123,3 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Automação Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 115,3 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 100 | 100 | 142 |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 129,4 |
Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 18 | 19 | 129,8 |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 74 | 74 | 163,8 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 56 | 56 | 120,4 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 147,3 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 78 | 78 | 172 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 101 | 101 | 152 |
Universidade de Aveiro | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 39 | 131,8 |
Universidade de Aveiro | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 19 | 124 |
Universidade de Aveiro | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 125,8 |
Universidade de Aveiro | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 39 | 173 |
Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 26 | 145,2 |
Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 161,8 |
Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 69 | 153,8 |
Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 28 | 154,6 |
Universidade de Aveiro | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 36 | 143,6 |
Universidade de Aveiro | Medicina | Mestrado Integrado | 40 | --- | --- |
Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Clima | Licenciatura - 1º ciclo | 17 | 19 | 114 |
Universidade de Aveiro | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 77 | 76 | 147,2 |
Universidade de Aveiro | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 166,5 |
Universidade de Aveiro | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 14 | 19 | 133,8 |
Universidade de Aveiro | Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 150 |
Universidade da Beira Interior | Arquitetura | Mestrado Integrado | 64 | 64 | 146,8 |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 45 | 124,3 |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 43 | 43 | 130,2 |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 30 | 164,9 |
Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 72 | 72 | 141 |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 68 | 66 | 147,9 |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 116,5 |
Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 64 | 140,6 |
Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 62 | 62 | 146,3 |
Universidade da Beira Interior | Cinema | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 50 | 151,2 |
Universidade da Beira Interior | Computação Criativa e Realidade Virtual | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | --- | --- |
Universidade da Beira Interior | Design de Moda | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 145,5 |
Universidade da Beira Interior | Design Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 52 | 52 | 119,1 |
Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 49 | 48 | 132,5 |
Universidade da Beira Interior | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 49 | 49 | 119,7 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 152,7 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 15 | 131,8 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 21 | 128,9 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletromecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 149,7 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 136,9 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 80 | 80 | 132,2 |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Mecânica Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 30 | 169,9 |
Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 123,6 |
Universidade da Beira Interior | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 21 | 133,7 |
Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 20 | --- |
Universidade da Beira Interior | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 81 | 81 | 147,8 |
Universidade da Beira Interior | Informática Web, Móvel e na Nuvem | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 110,4 |
Universidade da Beira Interior | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 20 | 133,1 |
Universidade da Beira Interior | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 39 | 136,4 |
Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 15 | 127,5 |
Universidade da Beira Interior | Medicina | Mestrado Integrado | 150 | 145 | 177,8 |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 39 | 110 |
Universidade da Beira Interior | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 55 | 55 | 165,6 |
Universidade da Beira Interior | Química Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 26 | 118,8 |
Universidade da Beira Interior | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 46 | 140 |
Universidade da Beira Interior | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | Licenciatura - 1º ciclo | 12 | 12 | 160,1 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 46 | 123,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura | Mestrado Integrado | 61 | 61 | 152 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 100 | 100 | 143,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | --- | --- |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 65 | 137,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 74 | 74 | 146,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 64 | 161,3 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 39 | 119,8 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 21 | 127,3 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 148,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 57 | 57 | 151,3 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 101 | 101 | 117,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 34 | 35 | 139 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 150 | 150 | 155 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 109 | 109 | 134 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 38 | 123 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 25 | 141 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 114,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 120 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 139,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 24 | 116,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 24 | 120 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 41 | 166,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | Licenciatura - 1º ciclo | 339 | 338 | 170 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 151 | 151 | 153,3 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 89 | 89 | 163,3 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 53 | 170,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 149 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 135 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 211 | 210 | 148,2 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 139,6 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 142,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 29 | 142 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 37 | 152 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 142 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 34 | 155,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 151 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 69 | 69 | 134 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | Licenciatura - 1º ciclo | 63 | 63 | 161 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 23 | 143,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 52 | 51 | 163 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | Licenciatura - 1º ciclo | 82 | 81 | 162 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 36 | 150 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 143,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | Mestrado Integrado | 268 | 260 | 179,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 60 | 60 | 176,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 72 | 70 | 149,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130 | 128 | 172,2 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 160,5 |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 122 | 120 | 142 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 41 | 124 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 34 | 141,8 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 120,4 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 133,2 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 128,5 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 124,4 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 38 | 133,8 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 14 | 20 | 96 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 140,1 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 131,7 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 132 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 95 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Física e Química | Licenciatura - 1º ciclo | 10 | 10 | 112,8 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 132,3 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 20 | 127,1 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 17 | 15 | 124,7 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 25 | 127,9 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 57 | 55 | 164,9 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitetura | Mestrado Integrado | 34 | 34 | 149,2 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 32 | 138,4 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 33 | 148 |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Teatro | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 22 | 140,7 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 31 | 140,9 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 37 | 133,4 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 26 | 136 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Estudos de Filosofia e de Cultura Contemporânea | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 19 | 112,6 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 68 | 151,1 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 38 | 144 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 53 | 142,8 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 22 | 126,5 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 52 | 164 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 67 | 66 | 153 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 41 | 140,5 |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 44 | 44 | 130,1 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Biomédicas e da Saúde | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 25 | 141,9 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 53 | 140,5 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 20 | 19 | 158,5 |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Reabilitação Psicomotora | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 137,3 |
