Tabelas de retenção na fonte do IRS para 2024: consulte aqui
As tabelas de retenção na fonte do IRS para 2024, relativas aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões, foram publicadas a 29 de dezembro de 2023, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2024.
As novas tabelas seguem o modelo de retenção na fonte implementado no segundo semestre de 2023 (mas mais aprofundado), que assenta na aplicação conjugada de uma taxa marginal sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater e, se for o caso, de uma parcela a abater por dependente (de valor fixo), à semelhança do que acontece na liquidação anual do imposto.
Com esta fórmula de cálculo, o Governo pretende atingir dois objetivos: que um aumento do rendimento mensal bruto se traduza sempre num aumento efetivo do rendimento mensal líquido e que a retenção na fonte mensal se aproxime mais do IRS que virá a ser liquidado anualmente.
Eis as tabelas de retenção na fonte do IRS em vigor em 2024 para trabalhadores por conta de outrem e pensionistas residentes no continente.
Trabalhadores
I — Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 935,00 € | 13,25% | 13,3% x 2,6 x (1 135,39 - R) | 21,43 € | 5,9% |
Até 1001,00 € | 18,00% | 18,0% x 1,4 x (1 385,20 - R) | 21,43 € | 8,3% |
Até 1123,00 € | 18,00% | 96,82 € | 21,43 € | 9,4% |
Até 1 765,00 € | 26,00% | 186,66 € | 21,43 € | 15,4% |
Até 2 057,00 € | 32,75% | 305,80 € | 21,43 € | 17,9% |
Até 2 664,00 € | 37,00% | 393,23 € | 21,43 € | 22,2% |
Até 3 193,00 € | 38,72% | 439,05 € | 21,43 € | 25,0% |
Até 4 173,00 € | 40,05% | 481,52 € | 21,43 € | 28,5% |
Até 5 470,00 € | 41,00% | 521,17 € | 21,43 € | 31,5% |
Até 6 540,00 € | 42,70% | 614,16 € | 21,43 € | 33,3% |
Até 20 067,00 € | 44,95% | 761,31 € | 21,43 € | 41,2% |
Superior a 20 067,00 € | 47,17% | 1 206,80 € | 21,43 € | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
Até 935,00 € | 13,25% | 13,3% x 2,6 x (1 135,39 - R) | 34,29 € | 2,2% |
Até 1001,00 € | 18,00% | 18,0% x 1,4 x (1 385,20 - R) | 34,29 € | 2,9% |
Até 1123,00 € | 18,00% | 96,82 € | 34,29 € | 6,3% |
Até 1 765,00 € | 26,00% | 186,66 € | 34,29 € | 13,5% |
Até 2 057,00 € | 32,75% | 305,80 € | 34,29 € | 16,2% |
Até 2 664,00 € | 37,00% | 393,23 € | 34,29 € | 21,0% |
Até 3 193,00 € | 38,72% | 439,05 € | 34,29 € | 23,9% |
Até 4 173,00 € | 40,05% | 481,52 € | 34,29 € | 27,7% |
Até 5 470,00 € | 41,00% | 521,17 € | 34,29 € | 30,8% |
Até 6 540,00 € | 42,70% | 614,16 € | 34,29 € | 32,8% |
Até 20 067,00 € | 44,95% | 761,31 € | 34,29 € | 41,0% |
Superior a 20 067,00 € | 47,17% | 1 206,80 € | 34,29 € | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 857,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 935,00 € | 13,25% | 13,3% x 2,6 x (1 186,62 - R) | 42,86 € | 4,0% |
Até 1 001,00 € | 13,25% | 13,3% x 1,4 x (1 402,30 - R) | 42,86 € | 5,8% |
Até 1 393,00 € | 13,25% | 74,44 € | 42,86 € | 7,9% |
Até 1 900,00 € | 18,50% | 147,57 € | 42,86 € | 10,7% |
Até 2 801,00 € | 26,00% | 290,07 € | 42,86 € | 15,6% |
Até 3 423,00 € | 28,00% | 346,09 € | 42,86 € | 17,9% |
Até 4 099,00 € | 29,15% | 385,46 € | 42,86 € | 19,7% |
Até 5 800,00 € | 32,50% | 522,78 € | 42,86 € | 23,5% |
Até 6 422,00 € | 36,00% | 725,78 € | 42,86 € | 24,7% |
Até 20 064,21 € | 42,50% | 1 143,21 € | 42,86 € | 36,8% |
Superior a 20 064,21 € | 47,17% | 2 080,20 € | 42,86 € | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Não casado ou casado, dois titulares, sem dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 519,41 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
Até 1 994,61 € | 23,00% | 362,03 € | 4,8% |
Até 2 410,71 € | 32,75% | 556,51 € | 9,7% |
Até 4 373,75 € | 37,00% | 658,97 € | 21,9% |
Até 6 621,18 € | 40,05% | 792,37 € | 28,1% |
Até 6 717,41 € | 42,28% | 940,03 € | 28,3% |
Até 20 264,85 € | 44,95% | 1 119,39 € | 39,4% |
Superior a 20 264,85 € | 47,17% | 1 569,27 € | n.a. |
V — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 677,09 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 1 994,61 € | 23,00% | 385,73 € | 42,86 € | 1,5% |
Até 2 410,71 € | 32,75% | 580,21 € | 42,86 € | 6,9% |
Até 4 373,75 € | 37,00% | 682,67 € | 42,86 € | 20,4% |
Até 6 621,18 € | 40,05% | 816,07 € | 42,86 € | 27,1% |
Até 6 717,41 € | 42,28% | 963,73 € | 42,86 € | 27,3% |
Até 20 264,85 € | 44,95% | 1 143,09 € | 42,86 € | 39,1% |
Superior a 20 264,85 € | 47,17% | 1 592,97 € | 42,86 € | n.a. |
VI — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 574,66 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 1 648,29 € | 13,25% | 208,64 € | 21,43 € | 0,0% |
Até 1 994,61 € | 23,00% | 369,35 € | 21,43 € | 3,4% |
Até 2 410,71 € | 32,75% | 563,83 € | 21,43 € | 8,5% |
Até 4 373,75 € | 37,00% | 666,29 € | 21,43 € | 21,3% |
Até 6 621,18 € | 40,05% | 799,69 € | 21,43 € | 27,6% |
Até 6 717,41 € | 42,28% | 947,35 € | 21,43 € | 27,9% |
Até 20 264,85 € | 44,95% | 1 126,71 € | 21,43 € | 39,3% |
Superior a 20 264,85 € | 47,17% | 1 576,59 € | 21,43 € | n.a. |
VII — Trabalho dependente: Casado, único titular, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 2 105,51 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
Até 3 622,95 € | 31,60% | 719,35 € | 42,86 € | 11,7% |
Até 6 587,01 € | 33,00% | 770,07 € | 42,86 € | 21,3% |
Até 20 264,85 € | 42,50% | 1 395,84 € | 42,86 € | 35,6% |
Superior a 20 264,85 € | 47,17% | 2 342,21 € | 42,86 € | n.a. |
Pensionistas
VIII —Pensões: Não casado ou casado, dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
Até 838,62 € | 13,25% | 14,3% x 2,6 x (1 199,43 - R) | 0,0% |
Até 935,40 € | 18,00% | 18,0% x 1,4 x (1 437,65 - R) | 4,5% |
Até 944,79 € | 18,60% | 132,18 € | 4,6% |
Até 1 434,00 € | 26,50% | 206,82 € | 12,1% |
Até 1 816,07 € | 26,80% | 211,13 € | 15,2% |
Até 2 035,71 € | 32,75% | 319,19 € | 17,1% |
Até 2 278,21 € | 37,00% | 405,71 € | 19,2% |
Até 3 364,36 € | 43,50% | 553,80 € | 27,0% |
Até 5 771,64 € | 45,00% | 604,27 € | 34,5% |
Até 6 178,86 € | 48,00% | 777,42 € | 35,4% |
Até 18 150,29 € | 50,50% | 931,90 € | 45,4% |
Superior a 18 150,29 € | 53,00% | 1 385,66 € | n.a. |
IX — Pensões: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 820,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
Até 838,62 € | 13,25% | 13,3% x 2,6 x (1 272,00 - R) | 0,0% |
Até 935,40 € | 18,00% | 18,0% x 1,4 x (1 512,57 - R) | 2,5% |
Até 944,79 € | 18,00% | 145,45 € | 2,6% |
Até 1 434,00 € | 18,20% | 147,34 € | 7,9% |
Até 1 816,07 € | 21,40% | 193,23 € | 10,8% |
Até 2 035,71 € | 23,50% | 231,37 € | 12,1% |
Até 2 278,21 € | 25,70% | 276,16 € | 13,6% |
Até 3 364,36 € | 32,75% | 436,78 € | 19,8% |
Até 5 771,64 € | 36,70% | 569,67 € | 26,8% |
Até 6 178,86 € | 42,10% | 881,34 € | 27,8% |
Até 18 150,29 € | 47,40% | 1 208,83 € | 40,7% |
Superior a 18 150,29 € | 53,00% | 2 225,25 € | n.a. |
X — Pensões: Não casado ou casado, dois titulares, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 617,77 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 1 994,64 € | 26,00% | 420,62 € | 17,18 € | 4,1% |
Até 2 267,86 € | 32,75% | 555,26 € | 17,18 € | 7,5% |
Até 3 313,93 € | 37,00% | 651,65 € | 17,18 € | 16,8% |
Até 4 471,50 € | 43,50% | 867,06 € | 17,18 € | 23,7% |
Até 5 914,50 € | 45,00% | 934,14 € | 17,18 € | 28,9% |
Até 6 536,00 € | 48,00% | 1 111,58 € | 17,18 € | 30,7% |
Até 18 186,00 € | 50,50% | 1 274,98 € | 17,18 € | 43,4% |
Superior a 18 186,00 € | 53,00% | 1 729,64 € | 17,18 € | n.a. |
XI — Pensões: Casado, único titular, deficiente
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 844,31 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 2 637,50 € | 19,00% | 350,42 € | 34,35 € | 4,4% |
Até 2 696,43 € | 23,10% | 458,56 € | 34,35 € | 4,8% |
Até 3 171,07 € | 25,60% | 525,97 € | 34,35 € | 7,9% |
Até 3 935,79 € | 32,80% | 754,29 € | 34,35 € | 12,8% |
Até 5 914,50 € | 36,70% | 907,79 € | 34,35 € | 20,8% |
Até 6 000,29 € | 42,00% | 1 221,27 € | 34,35 € | 21,1% |
Até 17 971,71 € | 47,40% | 1 545,29 € | 34,35 € | 38,6% |
Superior a 17 971,71 € | 53,00% | 2 551,71 € | 34,35 € | n.a. |
Descodificador
Para que servem as tabelas de retenção na fonte do IRS?
São as tabelas de retenção na fonte do IRS que determinam a parcela do salário bruto de cada trabalhador ou da pensão de cada pensionista que tem de ser entregue ao Estado pelas entidades pagadoras, a cada mês, para efeitos de adiantamento do IRS. As chamadas retenções na fonte do IRS efetuadas ao longo do ano serão tidas em consideração quando a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) liquidar o imposto, havendo um acerto de contas nessa altura. Daí poderá resultar o pagamento adicional de IRS ou a devolução do IRS cobrado a mais (reembolso)
O que muda na retenção na fonte do IRS em 2024?
As novas tabelas de retenção na fonte refletem a redução transversal do IRS aprovada pelo Orçamento do Estado para 2024, isto é, a diminuição das taxas nos cinco primeiros escalões do IRS e a atualização em 3% dos limites que definem os nove escalões. Além disso, têm em conta a atualização do mínimo de existência em linha com o salário mínimo nacional (que aumentou de 760 euros mensais para 820 euros).
Com a aplicação das novas tabelas de retenção na fonte do IRS, os trabalhadores por conta de outrem e os pensionistas passam a reter menos imposto por mês, ficando assim com mais rendimento disponível (ver simulações abaixo).
Arrendamento
Os trabalhadores por conta de outrem com um rendimento mensal de até
2 700 euros e um contrato de arrendamento ou subarrendamento de primeira habitação, devidamente registado na AT, podem optar por reduzir em 40 euros a sua retenção na fonte. Para tal, devem comunicar essa opção à entidade empregadora, que acrescentará 40 euros à parcela a abater aplicável.
Dependentes com deficiência
A retenção na fonte pode igualmente ser mais reduzida para trabalhadores por conta de outrem que tenham dependentes portadores de deficiência que lhes confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%. Assim, aqueles que estejam na situação de “Casado, único titular” ou “Não casado” podem solicitar à entidade empregadora que a parcela a abater seja multiplicada até três vezes por cada dependente com deficiência. Já os trabalhadores na situação de “Casado, dois titulares” podem requerer a multiplicação de até seis vezes da parcela a abater por cada dependente com deficiência.
Quem está isento?
Estão isentos de retenção na fonte do IRS os trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas que aufiram até 820 euros brutos por mês. Se forem portadores de uma deficiência que lhes confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, o limite de isenção é mais elevado: até
1 519,41 euros, 1 677,09 euros ou 2 105,51 euros, consoante a sua situação familiar.
Menor retenção na fonte implica pagar menos IRS?
Não. Menor retenção na fonte do IRS não significa menos imposto. Trata-se apenas de antecipar, mensalmente, menos IRS ao Estado e, assim, ter mais rendimento disponível. Mas, no acerto de contas com a AT, no ano seguinte, poderá dar-se o caso de o reembolso ser menor ou, inclusive, haver imposto adicional a pagar. Quem habitualmente recebe uma nota de cobrança, poderá deparar-se com um valor maior de imposto.
Como se calcula a retenção na fonte do IRS?
Para determinar a sua retenção na fonte do IRS em 2024 siga estes passos:
1.º passo
Identifique a tabela de retenção na fonte do IRS que corresponde à sua situação. Para tal, considere os seguintes aspetos:
- Morada fiscal (continente, Açores ou Madeira);
- Estado civil;
- Número de elementos do casal com rendimentos;
- Dependentes;
- Deficiência fiscalmente relevante.
Por exemplo, se vive no continente, trabalha por conta de outrem, é casado, tem um dependente a cargo, não sofre de uma deficiência fiscalmente relevante e o seu cônjuge também recebe rendimentos, deve considerar a tabela I (Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares).
2.º passo
Percorra a tabela, pela coluna da esquerda, até encontrar o escalão da sua remuneração mensal bruta. Partindo do exemplo anterior e imaginando que recebe um salário líquido de 1 200 euros, o seu escalão é “Até 1 765,36 euros”.
3.º passo
Na linha da tabela referente ao escalão da sua remuneração mensal bruta, deslize para a direita e identifique:
- Taxa marginal máxima;
- Parcela a abater;
- Parcela adicional a abater por dependente;
- Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão.
Considerando o mesmo exemplo, aplicam-se os seguintes valores:
- Taxa marginal máxima: 26%;
- Parcela a abater: 186,66 euros;
- Parcela adicional a abater por dependente: 21,43 euros;
- Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 15,4%;
4.º passo
Calcule a retenção na fonte. Para esse efeito, multiplique a taxa marginal máxima pela sua remuneração mensal bruta e, depois, subtraia a parcela a abater e a parcela a abater adicional por dependente.
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima x Remuneração mensal bruta) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Tome nota
Se tiver a seu cargo mais de um dependente, deve multiplicar a parcela adicional a abater por dependente pelo número total de dependentes.
Continuando com o exemplo dado, obtém-se uma retenção na fonte de 103,91 euros.
Confira abaixo algumas simulações do Ministério das Finanças.
Simulações
Impacto nos trabalhadores dependentes, por sujeito passivo
Não casado sem filhos | ||||
Rendimento Bruto | 820 € | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Retenção 2023 | 27,75 € | 66,09 € | 179,27 € | 405,52 € |
Retenção 2024 | 0,00 € | 38,16 € | 151,34 € | 349,20 € |
Redução da Retenção | 100% | 42% | 16% | 14% |
Ganho Rendimento Líquido | 27,75 € | 27,93 € | 27,93 € | 56,32 € |
Não casado, 1 filho | |||
Rendimento Bruto | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Retenção 2023 | 24,66 € | 137,84 € | 364,09 € |
Retenção 2024 | 3,87 € | 117,05 € | 314,91 € |
Redução da Retenção | 84% | 15% | 14% |
Ganho Rendimento Líquido | 20,79 € | 20,79 € | 49,18 € |
Casado, 1 filho | |||
Rendimento Bruto | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Retenção 2023 | 44,66 € | 157,84 € | 384,09 € |
Retenção 2024 | 16,73 € | 129,91 € | 327,77 € |
Redução da Retenção | 63% | 18% | 15% |
Ganho Rendimento Líquido | 27,93 € | 27,93 € | 56,32 € |
Casado, 2 filhos | |||
Rendimento Bruto | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Retenção 2023 | 23,23 € | 136,41 € | 362,66 € |
Retenção 2024 | 0,00 € | 108,48 € | 306,34 € |
Redução da Retenção | 100% | 20% | 16% |
Ganho Rendimento Líquido | 23,23 € | 27,93 € | 56,32 € |
Impacto nas famílias, por agregado
Casado, sem filhos | ||||
Rendimento Bruto Sujeito Passivo A | 820 € | 900 € | 1 100 € | 900 € |
Rendimento Bruto Sujeito Passivo B | 820 € | 900 € | 1.300 € | 2 000 € |
Rendimento Bruto Agregado | 1 640 € | 1 800 € | 2 400 € | 2 900 € |
Retenção 2023 | 27,75 € | 66,09 € | 150,84 € | 235,80 € |
Retenção 2024 | 0,00 € | 38,16 € | 126,26 € | 193,68 € |
Redução da Retenção | 100% | 42% | 16% | 18% |
Ganho Rendimento Líquido | 55,50 € | 55,86 € | 49,16 € | 84,25 € |
Casado, 1 filho | |||
Rendimento Bruto Sujeito Passivo A | 900 € | 1 100 € | 900 € |
Rendimento Bruto Sujeito Passivo B | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Rendimento Bruto Agregado | 1 800 € | 2 400 € | 2 900 € |
Retenção 2023 | 44,66 € | 129,41 € | 214,38 € |
Retenção 2024 | 16,73 € | 104,83 € | 172,25 € |
Redução da Retenção | 63% | 19% | 20% |
Ganho Rendimento Líquido | 55,87 € | 49,16 € | 84,25 € |
Casado, 2 filhos | |||
Rendimento Bruto Sujeito Passivo A | 900 € | 1 100 € | 900 € |
Rendimento Bruto Sujeito Passivo B | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Rendimento Bruto Agregado | 1 800 € | 2 400€ | 2 900 € |
Retenção 2023 | 23,23 € | 107,98 € | 192,95 € |
Retenção 2024 | 0,00 € | 83,40 € | 153,17 € |
Redução da Retenção | 100% | 23% | 21% |
Ganho Rendimento Líquido | 46,47 € | 49,16 € | 79,55 € |
Impacto nos pensionistas
Pensionista Solteiro | |||
Rendimento Bruto Sujeito Passivo A | 900 € | 1 300 € | 1 700 € |
Rendimento Bruto Sujeito Passivo B | |||
Rendimento Bruto Agregado | 900 € | 1 300 € | 1 700 € |
Retenção 2023 | 51,80 € | 157,39 € | 270,39 € |
Retenção 2024 | 26,51 € | 137,68 € | 244,47 € |
Redução da Retenção | 49% | 13% | 10% |
Ganho Rendimento Líquido | 25,29 € | 19,71 € | 25,92 € |
Pensionista Casado | |||
Rendimento Bruto Sujeito Passivo A | 900 € | 1 100 € | 900 € |
Rendimento Bruto Sujeito Passivo B | 900 € | 1 300 € | 2 000 € |
Rendimento Bruto Agregado | 1 800 € | 2 400 € | 2 900 € |
Retenção 2023 | 51,80 € | 130,89 € | 208,69 € |
Retenção 2024 | 26,51 € | 111,18 € | 181,16 € |
Redução da Retenção | 49% | 15% | 13% |
Ganho Rendimento Líquido | 50,58 € | 39,43 € | 55,05 € |
Os conteúdos do blogue Ei – Educação e Informação não dispensam a consulta da respetiva informação legal e não configuram qualquer recomendação.
Este artigo foi útil?